|
|
1 viikko sitten | |
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | 1 viikko sitten | |
| laba2-karta-varianta-6.png | 1 viikko sitten | |
| laba2-nachalo-trassirovaniya.png | 1 viikko sitten | |
| laba3-gabarit-1-2.png | 1 viikko sitten | |
| laba3-gabarit-3-4.png | 1 viikko sitten | |
| laba3-konstruirovanie-svoda.png | 1 viikko sitten | |
| laba3-ventilyaciya.png | 1 viikko sitten | |
| laba6-gruppy-shpurov.png | 1 viikko sitten | |
| laba6-klinovye-vruby.png | 1 viikko sitten | |
| laba6-pryamye-vruby.png | 1 viikko sitten | |
| laba6-shema-bvr.png | 1 viikko sitten | |
| laba7-burilnaya-ustanovka.png | 1 viikko sitten | |
| laba7-ekskavator-e7515.png | 1 viikko sitten | |
| laba7-elektrovoznaya-ottkatka.png | 1 viikko sitten | |
| laba7-klassifikaciya-pogruzchikov.png | 1 viikko sitten | |
| laba7-pogruzochnye-mashiny.png | 1 viikko sitten | |
| laba7-shema-ventilyacii.png | 1 viikko sitten | |
| laba8-raschetnaya-shema-ankera.png | 1 viikko sitten | |
| laba8-shema-ankerov-na-zahodku.png | 1 viikko sitten | |
| laba8-shemy-nabryzg-betona.png | 1 viikko sitten | |
| signature.png | 1 viikko sitten | |
Размещайте здесь схемы, фотографии и диаграммы текущего документа. Используйте короткие латинские имена без пробелов, например site-plan.png или section-03.svg.